社區 | 交易時間 | 交屋時間 | 總坪數 | 總價 | 單價 | 樓層 |
2011.8 | 2011.06 | 28.12 | 1736 | 61.74 | 6 | |
2011.1 | 2010.12 | 28.05 | 1710 | 60.96 | 6 | |
2010.11 | 2010.09 | 38.85 | 1850 | 47.62 | 5 | |
2011.10 | 2011.08 | 28.16 | 1728 | 61.36 | 4 | |
2010.3 | 2010.01 | 38.09 | 1680 | 44.11 | 7 | |
2011.1 | 2012.12 | 38.84 | 2020 | 52.01 | 7 | |
2010.11 | 2010.09 | 38.85 | 1970 | 50.71 | 7 | |
2011.1 | 2010.12 | 34.69 | 1940 | 55.92 | 3 | |
2011.8 | 2011.06 | 38.85 | 2100 | 54.05 | 7 | |
2010.6 | 2010.04 | 38.85 | 1830 | 47.1 | 7 | |
2010.11 | 2010.09 | 36.46 | 1630 | 44.71 | 2 | |
2010.11 | 1010.09 | 19.89 | 1080 | 54.3 | 7 | |
2011.6 | 2011.04 | 31.73 | 1668 | 52.57 | 8 | |
2011.10 | 2011.08 | 38.65 | 2100 | 54.33 | 4 | |
彥盈延壽國宅甲標乙標丙標丁標的房子成交已累計達13戶
有許多找彥盈看房子的買方常常達不到社區的成交行情
所以屋主自然沒有意願要賣給他
為了這個原因 彥盈從信義永慶的成交行情資料中整理出比較有系統的資訊
讓買方可以一目了然
從趨勢來看 延壽國宅的房價一路往上漲
目前成交價約是落在56萬至64萬之間
大小坪數 樓層採光朝向都會影響房子的價格
另外也給有意賣房的屋主們提防不肖的仲介
把您的房子賣給投資客 轉了兩手三手.........
不用等到實價登錄 彥盈已經提早為您準備成交行情
祝恭喜發財 天天開心
民生社區軍國宅專家
台灣房屋吳彥盈
0928-155-500
成交快 價格好